Vera Franke, Florian Bachmann
1 Creditbae-bae-dp404-03.23F.001
Eliane Binggeli, Michèle Scaramuzza
1 Creditbae-bae-dp404-01.23F.001
Karin Fromherz, Andreas Kohli
1 Creditbae-bae-dp404-02.23F.001
Erika Wagner
2 Creditsbae-bae-vt510-01.23F.001
Erika Wagner
2 Creditsbae-bae-vt510-01.23F.002
Sophie Vögele, Hew Laura
1 Creditbae-bae-vt401-03.23F.001
Judit Villiger, Miriam Schmidt-Wetzel, Jlien Dütschler
2 Creditsbae-bae-vp430-17.23F.001
Judit Villiger, Miriam Schmidt-Wetzel, Jlien Dütschler
3 Creditsbae-bae-vp430-08.23F.001
Thomas Sieber, Julia Wolf
2 Creditsbae-bae-kt500-01.23F.002
Judit Villiger, Miriam Schmidt-Wetzel, Jlien Dütschler
7 Creditsbae-bae-vp420-16.23F.001
Helmut Sennhauser
2 Creditsbae-bae-dp800-02.23F.001
Erika Fankhauser Schürch, Nathalie Monachesi
2 Creditsbae-bae-dp800-07.23F.001
Renato Grob
2 Creditsbae-bae-dp800-09.23F.001
Peter Truniger; Judith Tonner
2 Creditsbae-bae-vt310-05.23F.001
Atelierkurs VBG 1 (Gruppe 1) 


Ikebana Art
| Nummer und Typ | bae-bae-dp451-01.23F.001 / Moduldurchführung |
|---|---|
| Modul | Atelierkurs VBG 1 |
| Veranstalter | Departement Kulturanalysen und Vermittlung |
| Leitung | Eliane Binggeli |
| Zeit | Mi 8. März 2023 bis Fr 10. März 2023 / 8:30–16:30 Uhr |
| Ort | Atelier Art Education ZT 7.E09 |
| Anzahl Teilnehmende | maximal 13 |
| ECTS | 1 Credit |
| Zielgruppen | Pflicht: Bachelor Art Education, 4. Semester VBG |
| Lernziele / Kompetenzen | Freies Generieren und Konzipieren. Die Studierenden erproben und erkennen den situativen und beweglichen Einsatz verschiedener künstlerischer Verfahren und Strategien anhand des Beispiels Ikebana. |
| Inhalte | Visuelles Denken und Handeln, Entwickeln, Experimentieren und Auswerten stehen im Vordergrund. Ausgehend von der japanischen Kunst des Blumenarrangements werden visuelle, räumliche und performative Denkformen und Herangehensweisen erprobt, entwickelt und übersetzt. Dabei können unterschiedliche Materialien und Medien zum Einsatz kommen. Erkenntnisse und Betrachtungen werden laufend ausgetauscht. In der letzten Veranstaltung des Moduls findet eine Gesamtschau und Auswertung der verschiedenen realisierten und dokumentierten Zugangsweisen statt. |
| Leistungsnachweis / Testatanforderung | Bewertungsskala: bestanden/ nicht bestanden |
| Termine | Kw 10 Mi-Fr 8.3.-10.3.2023 8.30-16.30h |
| Dauer | 20L |
| Bewertungsform | bestanden / nicht bestanden |
| Bemerkung | Unterrichtssprache ist Deutsch. The seminar will be held in German. Diese Veranstaltung ist eine Fortsetzung des gleichnamigen Kurses in der Kalenderwoche 4 des 3. Semesters. |
