Kurt Widorski
3 CreditsDMU-WKMA-2102.23F.001
Kurt Widorski
1.5 CreditsBMU-VKOT-MOKF-15-2.23F.002
Kurt Widorski
1.5 CreditsBMU-VKOT-MOKF-15-2.23F.001
Kurt Widorski
1.5 CreditsBMU-VKOT-MOKF-16.23F.001
Nanine Linning, Stella Speziali
2 CreditsMDA-MDA-1100.23F.008
Leandro Gianini
2 CreditsMKT-VKO-SEAK-KE08-4.23F.001
Benjamin Jermann
1 CreditDMU-WKFK-8008.23F.012
Peter Junker
0 CreditsMPE-VIV-KE12.23F.007
Studierende der HKB Bern
2 Creditsmae-vkp-202.23F.001
Maren Rieger (MaRi)
1 CreditFTH-BTH-BTH-L-008.23F.003_(MTH/BTH)
Maren Rieger (MaRi)
1 CreditFTH-BTH-BTH-L-636.23F.025_(MTH/BTH)
Dr. phil. Björn Franke
1 CreditMDE-MDE-WP-DM-PB-1001.23F.001
Sophia Prinz
1 CreditMDE-MDE-WP-DM-PC-1001.23F.001
Dr. phil. Björn Franke
1 CreditMDE-MDE-WP-DM-PB-3000.23F.001
Sophia Prinz
1 CreditMDE-MDE-WP-DM-PC-3000.23F.001
Sophie Vögele, Hew Laura
1 Creditbae-bae-vt401-03.23F.001
Dr. Ulrike Meyer Stump
2 CreditsBDE-BDE-T-WP-4024.23F.001
Dennis Bäsecke-Beltrametti
1 CreditDMU-WKFK-8008.23F.008
Peter Purtschert
1 CreditBFI-FIPD-THp-01.MFI.23F.002
Peter Purtschert
1 CreditBFI-FIPD-THp-01.MFI.23F.005
André Desponds
1 CreditDMU-WKMP-4206.23F.001
Burkhard Kinzler
1 CreditDMU-WKMA-2412.23F.001
Yvonne Naef, Annette Uhlen
2 CreditsDMU-WKFK-8004.23F.007
Yvonne Naef, Annette Uhlen
2 CreditsDMU-WKFK-8004.23F.006
Dr. Paola De Martin
2 CreditsBDE-BDE-T-WP-2019.23F.001
Prof. Dr. Jochen Kiefer
3 CreditsMTH-MTH-PM-03.23F.009
Prof. Dr. Sandra Umathum
3 CreditsMTH-MTH-PM-03.23F.010
Angelika Eva Moths, Felix Baumann
3 CreditsMKT-VTH-KE06.23F.001
Irene Vögeli und Judith Siegmund
1 CreditMTR-MTR-2004A.23F.001
Sigrid Adorf
2 Creditsmae-vkp-206.23F.001
Florian Dombois, Sascha Jösler
2 CreditsMTR-MTR-1040.23F.002
Katja Gläss und Nicole Frei
2 CreditsMTR-MTR-1040.23F.003
Katja Gläss, Patrick Müller, Basil Rogger, Irene Vögeli
2 CreditsMTR-MTR-1040.23F.004
Peter Kuntner, Jana Thierfelder, Irene Vögeli
2 CreditsMTR-MTR-1040.23F.005
Julie Beauvais, Caro Baur, Patrick Müller
2 CreditsMTR-MTR-1040.23F.008
Judith Buchmann
1 CreditDMU-WKFK-8008.23F.007
Sabine Gisiger
Dozierende: Sabine Gisiger, Christian Iseli und Gäste
1 CreditMFI-VDFp.BFI.23F.001
Chris Elvis Leisi
Stella Speziali
Valentin Karl Huber
1 CreditBFI-FIPD-MEp-01.23F.006
Suna Yamaner, Chantal Haunreiter
1 CreditBFI-BFI-MEp-01.23F.003
Verantwortlich: Mira Sack, Katharina Stephan
Dozierende: Mobile Albania // Roland Siegwald, Till Korfhage, Katharina Stephan
4 CreditsMTH-MTH-PM-04.23F.002
Andreas Zihler
1.5 CreditsMMP-VIV-PK05.23F.002
Sebastian Piekarek
1.5 CreditsMMP-VIV-PK05.23F.003
Stefach Bircher,
Assistenz: Naomi Erlich
1 CreditBDE-VCA-V-4104-2.23F.001
Patrick Müller, Julie Beauvais, Caro Baur
1 CreditMTR-MTR-1009C.23F.001
Eirini Sourgiadaki, Kathrin Doppler
1 CreditMTR-MTR-1009C.23F.002
Ulrich Görlich, Jana Thierfelder, Irene Vögeli
1 CreditMTR-MTR-1009C.23F.003
Irene Vögeli, Basil Rogger, Caro Baur
2 CreditsMTR-MTR-1002.23F.001
Basil Rogger, Irene Vögeli, Patrick Müller
2 CreditsMTR-MTR-1002.23F.002
Delphine Chapuis-Schmitz, Antoine Chessex
2 CreditsMTR-MTR-1002.23F.003
Caroline Baur, Katja Gläss, Patrick Müller
2 CreditsMTR-MTR-1002.23F.005
Irene Vögeli, Basil Rogger, Caro Baur
2 CreditsMTR-MTR-1002.23F.007
Charlotte Hug
1 CreditDMU-WKFK-8008.23F.005
Prof. Dr. Jochen Kiefer (JK)
3 CreditsBTH-VDR-L-388.23F.001
Seraina Dür (SD)
4 CreditsBTH-VTP-L-5130.23F.001
Prof. Dr. Jochen Kiefer (JK), Syslvia Sobottka (SySo)
3 CreditsFTH-BTH-VDR-L-30111.23F.001_(MTH/BTH)
Leitung: Sabine Gisiger, Christian Iseli
0 CreditsDDK-MFI-BFI-ZDOK.MC.01.23F.003
Bernadette Kolonko
1 CreditBFI-FIPD-THp-01.MFI.23F.004
Sabine Gisiger, Dozenten: Christian Iseli, Maurizius Stärkle Drux und Gäste
1 CreditDDK-MFI-BFI-ZDOK.01.23F.003
Angelika Eva Moths
3 CreditsBMU-PKLA-MOMA-05.23F.006
Daniella Gerszt
3 CreditsBMU-PKLA-MOMA-05.23F.003
Burkhard Kinzler
3 CreditsBMU-PKLA-MOMA-05.23F.008
Vadym Rakochi
3 CreditsBMU-PKLA-MOMA-05.23F.010
Gerald Raunig
3 CreditsBFA-BFA-Th.23F.008
Maike Thies (wissenschaftliche Mitarbeiterin, BA Game Design)
1 CreditBDE-BDE-T-X-1234.23F.001
Dr. Paola de Martin
2 CreditsBDE-BDE-T-WP-2016.23F.001
Dieter Ringli
2 CreditsBMU-VKLA-MOMA-03.23F.001
Christoph Merki
2 CreditsBMU-VKLA-MOMA-03.23F.002
Seminar 6: Dinge – Things (gLV) 


Wird auch angeboten für
| Nummer und Typ | MTR-MTR-1002.23F.006 / Moduldurchführung |
|---|---|
| Modul | Seminar |
| Veranstalter | Departement Kulturanalysen und Vermittlung |
| Leitung | Nicole Frei, Irene Vögeli |
| Zeit | Fr 21. April 2023 bis Fr 9. Juni 2023 / 13:30–16:45 Uhr |
| Ort | Seminarraum ZT 4.T33 Toni-Areal, Seminarraum ZT 4.T33, Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zürich |
| Anzahl Teilnehmende | 4 - 24 |
| ECTS | 2 Credits |
| Lehrform | Seminar mit Lektüren, Diskussionen und praktischen Übungen |
| Zielgruppen | Wahlpflicht für Studierende MA Transdisziplinarität Geöffnete Lehrveranstaltung für Studierende anderer Studiengänge der ZHdK. Einschreibung über ClickEnroll https://intern.zhdk.ch/?clickenroll |
| Lernziele / Kompetenzen | (D) Kenntnisse über und Auseinandersetzung mit der Dingkultur und deren gegenwärtigen Diskursen. Explorieren von forschenden Methoden im Umgang mit Dingen. (E) Knowledge of and engagement with material culture and their contemporary discourses. Exploration of research methods in dealing with things. |
| Inhalte | (D) In unserem Alltag sind wir stets von Dingen umgeben, wird sind von ihnen beeinflusst und befinden uns in einem ständigen Austausch mit ihnen. Dennoch sprechen wir ihnen in der uns vertrauten Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt in der Regel keine Handlungsmacht zu. Doch lässt sich diese Dualität zwischen Passivität und Aktivität mit ihrer vermeintlich eindeutigen Verteilung auf beseelte (menschliche) und unbeseelte Körper wirklich aufrechterhalten? Dinge sind derart in soziale Gefüge eingebunden, dass Sozietäten kaum ohne sie gedacht werden können. Sie ermöglichen die Ausführung sämtlicher Kulturtechniken wie Schreiben, Lesen, Kochen, Musizieren oder Fotografieren. Mit ihnen werden soziale Unterschiede zum Ausdruck gebracht, sowie reproduziert und sie fordern von uns nicht nur bestimmte Handhabungen ein, sondern zwingen uns auch zur Einhaltung von Normen und Gesetzen. In manchen Ritualen und emotionalen Verbindungen kommt Dingen ein Stellenwert zu, der es kaum erlaubt, sie auf tote Gegenstände zu reduzieren. Darüber hinaus erweisen sich Dinge und Materialien immer wieder als widerständig; sie vermögen es, intentionale Handlungen – auch und gerade in der künstlerischen und gestalterischen Produktion – zum Scheitern zu bringen. In kultur-, medien-, design- und technikwissenschaftlichen Diskursen wird daher über die Verschaltung von Dingen, Materialien und Menschen debattiert, und es erstaunt wenig, dass ersteren mancher Orts eine nicht zu vernachlässigende «Agency» zugesprochen wird. Im Seminar wollen wir über unterschiedliche Zugänge und aus verschiedenen Perspektiven die Dinge näher betrachten. Dabei geht es nicht nur darum, unterschiedliche Konzepte der Dingkultur aus der Philosophie, der Designtheorie, der Soziologie oder Anthropologie kennenzulernen und zu verhandeln, sondern auch darum, den Bedeutungen ausgewählter (von den Teilnehmenden mitgebrachten) Dinge, ihrer Materialität und ihren Verflechtungen mit der Welt in forschenden Zugängen nachzugehen. Um den Dingen auf die Spur zu kommen, erproben wir Methoden von Thomas S. Mullaney und Christopher Rea («Fifty Ways to Read a Cereal Box) oder Joseph Dumit und Donna J. Haraway («Implosion Projects») und treffen auf Autor:innen wie Vilém Flusser (Flaschen, Strassenlampen, Teppiche …), Roland Barthes (Citroën DS, Spielsachen, Plastik … ), Sara Ahmed (feministische Tische), diskutieren mit Lucia Artner et al. über Toilettenstühle und andere Dinge in der Pflege- und Care-Arbeit oder mit Susanne Witzgall über die Machtstrukturen, die in Materialien stecken. (E) In our everyday life we are always surrounded by things, we are influenced by them and are in a constant exchange with them. Nevertheless, in the common distinction between subject and object, we usually do not attribute any agency to them. But can this duality between passivity and activity with its supposedly clear distribution between animate (human) and inanimate bodies really be maintained? Things are so integrated into social structures that societies can hardly be thought without them. They enable the performance of all cultural techniques such as writing, reading, cooking, making music or taking photographs, they are used to express and reproduce social differences. They not only demand from us certain ways of handling them, but also force us to comply with norms and laws. And in some rituals or emotional connections things take on a significance that hardly allows them to be reduced to dead objects. Furthermore, things and materials prove to be resistant; they are capable of causing intentional actions to fail - also and especially in artistic and creative production. In cultural, media, design and technology studies, the interconnection of things, materials and humans is therefore debated, and it is hardly surprising that the former are often attributed an "agency" that is not to be neglected. In the seminar we want to take a closer look at things through different approaches and from different perspectives. The aim is not only to get to know and negotiate different concepts of the material culture from philosophy, design theory, sociology or anthropology, but also to investigate the meanings of selected things (brought along by the participants), their materiality and their interconnections with the world in exploratory approaches. In order to get to the bottom of things, we will try out methods by Thomas S. Mullaney and Christopher Rea ("Fifty Ways to Read a Cereal Box") or Joseph Dumit and Donna J. Haraway ("Implosion Projects"). And we meet authors like Vilém Flusser (bottles, street lamps, carpets ...), Roland Barthes (Citroën DS, toys, plastic ... ), Sara Ahmed (feminist tables), discuss with Lucia Artner et al. about toilet chairs and other things in care work or with Susanne Witzgall about the power structures inherent in materials. |
| Bibliographie / Literatur | (D) Wird zu Beginn des Seminar bekannt gegeben (E) Will be announced at the beginning of the seminar |
| Leistungsnachweis / Testatanforderung | 80% Anwesenheit, aktive Mitarbeit, Erfüllen der im Seminar gestellten Aufgaben 80% attendance, active participation, completion of the tasks set in the seminar |
| Termine | Freitagnachmittag, 21.4. / 28.4. / 5.5. / 12.5. / 26.5. / 2.6. / 9.6. jeweils 13:30–16:45 h |
| Dauer | 7 Halbtage im 2. Quartal |
| Bewertungsform | bestanden / nicht bestanden |
| Bemerkung | Unterrichtssprachen des Seminars sind Englisch und Deutsch. The seminar will be held in English and German. |
