Ines Kleesattel, Dominique Raemy
2 Creditsmae-mtr-102.22H.003
Judith Siegmund und andere Dozierende
2 Creditsmae-mtr-102.22H.004
Ines Kleesattel, Dominique Raemy
2 Creditsmae-mtr-102.22H.002
Florence Borggrefe, Sebastian Köthe
2 Creditsmae-mtr-102.22H.006
Patrick Müller, Basil Rogger, Irene Vögeli, Caroline Baur, Nicole Frei, Katja Gläss und externe Expert*innen
1 CreditMTR-MTR-2005.22H.008
Patrick Müller, Basil Rogger, Irene Vögeli, Caroline Baur, Nicole Frei, Katja Gläss
1 CreditMTR-MTR-1030.22H.001
Basil Rogger, Patrick Müller, Irene Vögeli, Caroline Baur, Nicole Frei, Katja Gläss
1 CreditMTR-MTR-1022.22H.001
George Mahashe
2 Creditsmae-mtr-101.22H.001
Marcus Maeder
www.marcusmaeder.ch
2 Creditsmae-mtr-101.22H.002
Phil Hayes, Dominic Oppliger
2 Creditsmae-mtr-101.22H.003
Elif Sarican
2 Creditsmae-mtr-101.22H.004
Kira van Eijsden, Theaterpädagogin
Johanna Müller, Künstlerin und Kunstvermittlerin
Riccarda Naef, Performerin und Kunstvermittlerin
2 Creditsmae-mtr-101.22H.005
Patrick Müller, Irene Vögeli, Basil Rogger, Caroline Baur, Nicole Frei, Katja Gläss, und externe Expert*innen
1 CreditMTR-MTR-2005.22H.001
Irene Vögeli, Patrick Müller
2 CreditsMTR-MTR-1040.22H.002
Irene Vögeli, Patrick Müller, Nicole Frei
2 CreditsMTR-MTR-1040.22H.003
Katja Gläss, Patrick Müller, Irene Vögeli
2 CreditsMTR-MTR-1040.22H.005
Jana Thierfelder, Irene Vögeli, Nora Longatti, Judith Weidmann (ZHdK), Susan Thieme, Luca Tschiderer, Mirko Winkel (Geographisches Institut der Universität Bern)
4 CreditsMTR-MTR-1040D.22H.001
Sigrid Adorf, Soenke Gau
2 Creditsmae-mtr-100.22H.001
Basil Rogger, Caroline Baur
1 CreditMTR-MTR-1009C.22H.001
Caroline Baur, Nicole Frei
1 CreditMTR-MTR-1009C.22H.002
Irene Vögeli, Nicole Frei
1 CreditMTR-MTR-1009C.22H.003
Patrick Müller, Corinne Soland, Stella Speziali
1 CreditMTR-MTR-1009C.22H.005
Patrick Müller, Caroline Baur, Antoine Chessex
2 CreditsMTR-MTR-1002.22H.001
Patrick Müller, Basil Rogger, Irene Vögeli, Caroline Baur
2 CreditsMTR-MTR-1002.22H.002
Sønke Gau, Katja Gläss
2 CreditsMTR-MTR-1002.22H.003
Irene Vögeli, Patrick Müller, Basil Rogger, Nicole Frei
2 CreditsMTR-MTR-1002.22H.005
Caroline Baur, Katja Gläss
2 CreditsMTR-MTR-1002.22H.006
Merlin Pohl, Hannah Walter, Nina Willimann
2 CreditsMTR-MTR-1002.22H.007
Interdisziplinärer Workshop Nr. 2: Klang und Umwelt: Artifizielle Ökosysteme 


Klang und Umwelt: Artifizielle Ökosysteme
Lässt sich über das Field Recordings etwas über die (problematische/idealisierte) Beziehung zwischen Mensch, Tier und Pflanzen in artifziellen Habitaten aussagen, und wie lässt sich dies umweltethisch diskutieren?
Lässt sich über das Field Recordings etwas über die (problematische/idealisierte) Beziehung zwischen Mensch, Tier und Pflanzen in artifziellen Habitaten aussagen, und wie lässt sich dies umweltethisch diskutieren?
Wird auch angeboten für
| Nummer und Typ | mae-mtr-101.22H.002 / Moduldurchführung |
|---|---|
| Modul | Interdisziplinärer Workshop |
| Veranstalter | Departement Kulturanalysen und Vermittlung |
| Leitung | Marcus Maeder www.marcusmaeder.ch |
| Zeit | Di 10. Januar 2023 bis Fr 13. Januar 2023 / 9–17 Uhr |
| Ort | Musik und Bewegung ZT 7.B06 |
| ECTS | 2 Credits |
| Voraussetzungen | keine; empfohlen wird die Lektüre von Haraway, D.: When species meet. |
| Lehrform | Seminar und Feldarbeit in Gruppen |
| Zielgruppen | Studierende MA Art Education (alle Vertiefungen) MA Transdisziplinarität MA Musikpädagogik, Vertiefung Schulmusik |
| Lernziele / Kompetenzen | • Ökologische Aspekte in der akustischen Umwelt identifizieren und reflektieren • Ökoakustische Methoden und Erkenntnisse gesellschaftlich kontextualisieren • Field Recording-Methoden effektiv anwenden • Grundlegende ökoakustische Analyse • Arbeit in interdisziplinärer Forschung und Kunst kennenlernen |
| Inhalte | Da es Winter ist und Field Recordings draussen wenig ergiebig sind, fokussiert der Kurs auf artifizielle Ökosysteme: Wie gliedert sich akustisch messbare Biodiversität in von Menschen geschaffenen und unterhaltenen Ökosystemen wie den Gewächshäusern des Botanischen Gartens, der Stadtgärtnerei oder der Masoala-Halle im Zoo? Wie interagieren Bio-, Geo-, und Anthropophonien in solch künstlichen Umweltsystemen? Neben einer kurzen, theoretischen Einführung in die akustische Ökologie liegt das Hauptgewicht im praktischen Erproben von ökoakustischen Aufnahmetechniken sowie der Analyse des gesammelten akustischen Materials. Welche ökologische und gesellschaftliche Bedeutung hat das, was wir in solch künstlichen, inszenierten Habitaten hören? Welche Interaktionen, Störungen, Koexistenzen können beobachtet werden? Lässt sich über das Field Recordings etwas über die (problematische/idealisierte) Beziehung zwischen Mensch, Tier und Pflanzen in artifziellen Habitaten aussagen, und wie lässt sich dies umweltethisch diskutieren? Die Ergebnisse werden im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung – der Environmental Listening Session - präsentiert und diskutiert |
| Bibliographie / Literatur | Cronon, W. (1996). The trouble with wilderness: or, getting back to the wrong nature. Environmental history, 1(1), 7-28. Farina, A. (2013). Soundscape ecology: principles, patterns, methods and applications. Springer Science & Business Media. Haraway, Donna J. (2013) When species meet. Vol. 3. U of Minnesota Press. Maeder, M. (Ed.). (2017). Kunst, Wissenschaft, Natur: Zur Ästhetik und Epistemologie der künstlerisch-wissenschaftlichen Naturbeobachtung (Vol. 119). transcript Verlag. Schafer, Ron Murray (1977): The Soundscape – Our Sonic Environment and the Tuning of the World, Rochester, Vermont: Destiny Books. |
| Leistungsnachweis / Testatanforderung | Aktive Teilnahme inkl. Abschlussveranstaltung |
| Termine | Herbstsemester 2022 Dienstag bis Freitag 10.–13. Januar 2023 jeweils 9.00 bis 17.00 |
| Bewertungsform | bestanden / nicht bestanden |
| Bemerkung | Unterrichtssprache ist Deutsch. The seminar will be held in German. Dieser Workshop ist eine von fünf gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen. Die Studierenden arbeiten an den ersten drei Tagen je von 9.00 h bis 17.00 h, am vierten Tag von 9.00 h bis 12.00 h am jeweiligen Thema; der Nachmittag des vierten Tages ist dem wechselseitigen Kennenlernen der Überlegungen und Resultate gewidmet. Ab dem Studienjahr 2021-2022 gilt für MAE-Studierende, dass sie Veranstaltungen, die im Vorlesungsverzeichnis unter Basisprogramm ausgeschrieben sind, in einem Umfang von zehn ECTS besuchen müssen. Die restlichen zehn ECTS können auch in anderen Veranstaltungen (z.B. in geöffneten Lehrveranstaltungen, im Shared Campus, in aussercurriculären Projekten, Labs oder in Form von persönlichen Projekten) absolviert werden. Adressat:innen für zugehörige Verständigungen sind Ruedi Widmer als Basisprogramm-Verantwortlicher oder die Vertiefungsleiter:innen. |
