

Björn Franke
1 CreditMDE-MDE-WP-DM-PB-1001.22F.001


Sophia Prinz
1 CreditMDE-MDE-WP-DM-PC-1001.22F.001


Annina Gähwiler
3 CreditsMDE-MDE-P-AG-1000.22F.001


Björn Franke, Sophia Prinz
2 CreditsMDE-MDE-P-FW-1000.22F.001


Corina Zuberbühler, Annina Gähwiler
1 CreditMDE-MDE-P-V-1000.22F.001


Louisa Goldman
0 CreditsMDE-MDE-WP-AG-LL-1000.22F.004


Martin Soneregger
0 CreditsMDE-MDE-WP-AG-LL-1000.22F.005


Grandy, Furrer
0 CreditsMDE-MDE-WP-AG-LL-1000.22F.003
Pflichtmodul Forschungsworkshop 1.Semester 


Einführung in die forschungsorientierte Projektentwicklung durch prototypische Umsetzung des Masterprojekts in einer Kurswoche.
Nummer und Typ | MDE-MDE-P-FW-1000.22F.001 / Moduldurchführung |
---|---|
Modul | Pflichtmodul Forschungsworkshop 1.Semester |
Veranstalter | Departement Design |
Leitung | Björn Franke, Sophia Prinz |
Anzahl Teilnehmende | 1 - 40 |
ECTS | 2 Credits |
Lehrform | Workshop |
Zielgruppen | 1. Semester Studierende des Masters of Arts in Design |
Lernziele / Kompetenzen | Der Workshop vermittelt eine solide Wissens- und Erfahrungsbasis, um ein forschungsorientiertes Masterprojekt richtig zu planen und erfolgreich durchzuführen. |
Inhalte | Die Studierenden durchleben in dieser Kurswoche einen forschungsorientierten Designprozess, indem sie ihre umfassende Masterarbeit prototypisch umsetzen. Ein überarbeiteter Stand des eigenen Projektvorhabens sowie eine adäquate Strategie zu dessen Weiterentwicklung werden am letzten Kurstag im Rahmen einer low-tech Ausstellung präsentiert und diskutiert. |
Bibliographie / Literatur | Collins, H. (2010). Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries. AVA Publishing. Crouch, C., & Pearce, J. (2012). Doing Research in Design. Bloomsbury Publishing PLC. Gray, C., & Malins, J. (2004). Visualizing Research: A Guide To The Research Process In Art And Design. Ashgate Pub Ltd. Koskinen, I. et al (2011). Design Research Through Practice: From the Lab, Field, and Showroom. Morgan Kaufmann Publishers. Mareis, C. (2014). Theorien des Designs zur Einführung (1 ed.). Junius Hamburg. Michel, R. (2007). Design Research Now. Selected Projects (Board of International Research in Design). Birkhäuser. Weitere Literatur wird im Seminar bekanntgegeben. |
Leistungsnachweis / Testatanforderung | Die Bewertungskriterien sind: (1) regelmäßige und pünktliche Anwesenheit (mind. 80%), (2) aktive Teilnahme und Vorbereitung der Lektüreaufgaben, (3) Abgabe der Aufgaben. |
Termine | 07.03, 2022, 09:00–17:00 Uhr 08.03, 2022, 09:00–17:00 Uhr 09.03, 2022, 09:00–17:00 Uhr 10.03, 2022, 09:00–17:00 Uhr 11.03, 2022, 09:00–17:00 Uhr |
Bewertungsform | bestanden / nicht bestanden |
