Theorie 2.7 VGD: Multilineares Storytelling 


Choose your own Adventure. Multilineares Storytelling in Theorie und kreativer Anwendung.
Nummer und Typ | BDE-BDE-T-VS-2007.22F.001 / Moduldurchführung |
---|---|
Modul | Theorie 2. Semester VGD |
Veranstalter | Departement Design |
Leitung | Dr. phil. Beat Suter |
Zeit | Mo 28. Februar 2022 bis Mo 30. Mai 2022 / 10:30–12:30 Uhr |
Anzahl Teilnehmende | maximal 20 |
ECTS | 2 Credits |
Voraussetzungen | Keine |
Lehrform | Seminar |
Zielgruppen | BA-Theoriemodul vertiefungsspezifisch für Studierende im 2. Semester |
Lernziele / Kompetenzen | Überblick über multilineares Storytelling in unterschiedlichen Medien und kreative Anwendung desselben in einem abgeschlossenen Gruppenprojekt. Gemeinsames Verfassen und Erstellen einer multilinearen Geschichte sowie Herausgabe und Präsentation derselben. |
Bibliographie / Literatur | 1. Martinez, Matias; Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. München: C.H.Beck 2016. 2. Suter, Beat: Hyperfiktion und interaktive Narration im frühen Entwicklungsstadium zu einem Genre. Update Verlag: Zürich 2000. 3. Harrigan, Pat und Noah Wardrip-Fruin: Second Person: Role-Playing and Story in Games and Playable Media. MIT Press: Cambridge MA 2007. 4. Gebrüder Frei: Icon Poet. Alle Geschichten dieser Welt. Verlag Hermann Schmidt: Mainz 2011. 5. Ryan, Marie-Laure and Jan-Noel Thon. Storyworlds across Media: Toward a Media-Conscious Narratology. University of Nebraska Press: Lincoln and London 2014. 6. Alexander, Bryan. The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media. Praeger: Santa Barbara 2017 7. Suter, Beat, Bauer, René and Mela Kocher. Narrative Mechanics. Strategies and Meanings in Games and Real Life. transcript: Bielefeld 2021. |
Leistungsnachweis / Testatanforderung | Schreiberische und herausgeberische Mitarbeit, 80% Anwesenheit. |
Termine | Montags vom 28. Februar bis 30. Mai 2022 Kein Seminar an folgenden Terminen: 18./25. April 2022 |
Dauer | 10:30 bis 12:30 Uhr |
Bewertungsform | Noten von A - F |
