

Dr. Ulrike Meyer Stump
Dr. Thomas Schärer
3 CreditsBDE-BDE-T-VS-5003.21H.001
Praktikatag 


Praktikatag
Nummer und Typ | BDE-VSV-V-5070.21H.001 / Moduldurchführung |
---|---|
Modul | Praktika-Tag |
Veranstalter | Departement Design |
Leitung | Simone Monhart Wüthrich |
ECTS | 2 Credits |
Lehrform | Tagung, Referat |
Zielgruppen | Pflichtmodul für Scientific Visualization, es wird in innerhalb des 2. bis zum 5. Semester geleistet |
Lernziele / Kompetenzen | Der Praktikatag ist gekoppelt an ein Praktikum, welches von jedem Studierenden im Verlauf des dreijährigen BA-Studiums absolviert wird. Die Praktika-Erfahrungen werden am Praktikatag in Form eines Referates vorgestellt und ausgetauscht. |
Leistungsnachweis / Testatanforderung | 80% Anwesenheit |
Termine | gemäss Unterrrichtsplan |
Dauer | 1 Tag (und Praktikum gemäss Vereinbarung mit VTL |
Bewertungsform | bestanden / nicht bestanden |
