

Annina Gähwiler
3 CreditsMDE-MDE-P-AG-1000.21F.001


Björn Franke, Stefano Vannotti, Mela Kocher, Sarah Owens
2 CreditsMDE-MDE-P-FW-1000.21F.001


Corina Zuberbühler, Annina Gähwiler, Assistierende der Mastervertiefungen
1 CreditMDE-MDE-P-V-1000.21F.001


Sarah Owens, Björn Franke, Irena Kukric, Julian-Anthony Hespenheide/TheGreenEyl
0 CreditsMDE-MDE-WP-AG-1000.21F.001


Sonja Böckler
0 CreditsMDE-MDE-WP-AG-1000.21F.002


Priscille Jotzu, Patrik Ferrarelli, Stefan Zahler
0 CreditsMDE-MDE-WP-AG-1000.21F.003


Annina Gähwiler
0 CreditsMDE-MDE-WP-AG-LL-1000.21F.001


Thomas Tobler
0 CreditsMDE-MDE-WP-AG-LL-1000.21F.002


Stefano Vannottti
1 CreditMDE-MDE-WP-DM-PA-1001.21F.001


Björn Franke
1 CreditMDE-MDE-WP-DM-PB-1001.21F.001


Mela Kocher
1 CreditMDE-MDE-WP-DM-PC-1001.21F.001
HYB Wahlpflicht Anwendungsorientierte Grundlagen / Einblicke & Ausblicke Workshop 3 


Einblicke & Ausblicke Workshop 3
How does my project manifest itself in the context of change?
Einblicke in Zukunftsmethoden und visuelle Zukunftsvermittlung
How does my project manifest itself in the context of change?
Einblicke in Zukunftsmethoden und visuelle Zukunftsvermittlung
Nummer und Typ | MDE-MDE-WP-AG-1000.21F.003 / Moduldurchführung |
---|---|
Veranstalter | Departement Design |
Leitung | Priscille Jotzu, Patrik Ferrarelli, Stefan Zahler |
Anzahl Teilnehmende | 1 - 17 |
ECTS | 0 Credits |
Lehrform | Seminare und Workshops |
Zielgruppen | 1. Semester Studierende des Masters of Arts in Design |
Lernziele / Kompetenzen | Trends & Identity und Knowledge Visualization bieten gemeinsam einen Workshop zum Thema Projektpositionierung und Projektvermittlung an. Das eigene Masterprojekt steht im Zentrum und wird mit Hilfe verschiedener Trend- und Designmethoden exploriert, analysiert und geschärft. Die erarbeiteten Erkenntnisse werden in einer grafischen Form visualisiert, mit dem Ziel wesentliche Charakteristika des Projektes verständlich und grafisch ansprechend zu vermitteln. |
Inhalte | Die Aspekte des bildhaften Erzählens (Visual Storytelling), des Informationsdesigns und der Plakatgestaltung werden eine zentrale Rolle im Output spielen. Stefan Zahler, Priscille Jotzu und Patrik Ferrarelli zeigen Wege auf, das eigene Projekt innerhalb von gesellschaftlichen, technologischen, kulturellen und ökonomischem Wandel zu reflektieren und innovativ mit Hilfe verschiedener Methoden weiterzudenken und durch eine zukunftsweisende Ästhetik und Bildsprache fassbar zu machen. |
Bibliographie / Literatur | Unterlagen werden rechtzeitig vor oder in den Veranstaltung zur Verfügung gestellt |
Leistungsnachweis / Testatanforderung | Mind. 80% Anwesenheit |
Bewertungsform | bestanden / nicht bestanden |
Bemerkung | Der Workshop ist Bestandteil des Moduls 'Anwendungsorientierte Grundlagen 1' und zwingend für das erfolgreiche Bestehen des Moduls. Es werden parallel drei Workshops zur Wahlpflicht angeboten. Einschreibung via ClickEnroll zu gegebenem Zeitpunkt Der Kurs wird remote durchgeführt. Es wird aber ein Arbeitsraum (Seminarraum ZT 5.K07) an der ZHdK zur Verfügung stehen und dort eine Leitungsperson anwesend sein. |
