

Amir Modaï (AM)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-607.20H.001_(MTH/BTH)


Lukas Schmocker (LS)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-6121.20H.003_(MTH/BTH)


Amir Modaï (AM)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-607.20H.002_(MTH/BTH)


Amir Modaï (AM)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-607.20H.003_(MTH/BTH)


Prof.Dr. Jochen Kiefer (JK), Sylvia Sobottka (SySo)
7 CreditsBTH-VDR-L-389.20H.001


Marisa Godoy (MGo)
1 CreditFTH-BTH-BTH-L-636.20H.023_(MTH/BTH)


Maren Rieger (MaRi)
1 CreditFTH-BTH-BTH-L-636.20H.006_(MTH/BTH)


Dagmar Walser (DaWa)
1 CreditFTH-BTH-BTH-L-636.20H.002_(MTH/BTH)


Oliver Mannel (OM)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-616.20H.001_(MTH/BTH)


Sabine Harbeke (SH), Réjane Dreifuss (RD)
1 CreditFTH-BTH-BTH-L-636.20H.005_(MTH/BTH)


Reto Huber (RH)
1 CreditFTH-BTH-VBN-L-0010.20H.015_(MTH/BTH)


Prof.Dr. Jochen Kiefer (JK)
1 CreditFTH-BTH-VDR-L-301.20H.001_(MTH/BTH)


Matthias Walter (MaWa)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-608.20H.002_(MTH/BTH)


Peter Meier (PM)
1 CreditFTH-BTH-BTH-L-636.20H.016_(MTH/BTH)


Oliver Mannel (OM)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-616.20H.012_(MTH/BTH)


Deborah Imhof (DeIm)
1 CreditFTH-BTH-BTH-L-636.20H.001_(MTH/BTH)


Andres Gensheimer (AGe)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-777.20H.010_(MTH/BTH)


Andres Gensheimer (AGe)
1 CreditFTH-BTH-VRE-L-411.20H.001_(MTH/BTH)


Sabine Harbeke (SH), Gäste
1 CreditFTH-BTH-VRE-L-4000.20H.001_(MTH/BTH)


Maren Rieger (MaRi)
1 CreditFTH-BTH-BTH-L-636.20H.017_(MTH/BTH)


Matthias Walter (MaWa)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-608.20H.001_(MTH/BTH)


Coaches: Prof.Dr. Jochen Kiefer (JK), Sylvia Sobottka (SySo)
4 CreditsBTH-VDR-L-314.20H.001


Prof. Tillmann Braun (TB)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-6020.20H.001_(MTH/BTH)


Efrat Stempler (ESt)
1 CreditFTH-BTH-VSC-L-6131.20H.002_(MTH/BTH)


Johannes Voges (JV)
1 CreditBTH-BTH-L-636.20H.020_C19:mM


Sabine Harbeke (SH), Sylvia Sobottka (SySo), Monika Gysel (MoGy), Nadia Fistarol (NF), Prof.Dr. Jochen Kiefer (JK), Oliver Mannel (OM), Gäste: NN
4 CreditsBTH-BTH-L-0033.20H.001


Christopher Kriese (CKri), Katharina Cromme (KC)
1 CreditFTH-BTH-VRE-L-406.20H.001_(MTH/BTH)


Frederic Lilje (FL)
1 CreditFTH-BTH-BTH-L-636.20H.021_(MTH/BTH)


Prof.Dr. Jochen Kiefer (JK), Sylvia Sobottka (SySo)
11 CreditsBTH-VDR-L-317.20H.001


Prof.Dr. Jochen Kiefer (JK)
0 CreditsBTH-VDR-L-315_AdminKE.20H.001


Monika Gysel (MoGy)
1 CreditFTH-BTH-VRE-L-412.20H.001_(MTH/BTH)


Sabine Harbeke (SH), Sylvia Sobottka (SySo), Monika Gysel (MoGy), Nadia Fistarol (NF), Gäste: NN
6 CreditsBTH-BTH-L-0025.20H.001
LOC / Theaterprojekt L3 / B - Produktionsdramaturgische Projekte_VDR 


Blockstruktur: 2
Nummer und Typ | BTH-BTH-L-0033.20H.001 / Moduldurchführung |
---|---|
Modul | Modulvorlage VSC/VTP/VRE/VDR_4_A-Fx |
Veranstalter | Departement Darstellende Künste und Film |
Leitung | Sabine Harbeke (SH), Sylvia Sobottka (SySo), Monika Gysel (MoGy), Nadia Fistarol (NF), Prof.Dr. Jochen Kiefer (JK), Oliver Mannel (OM), Gäste: NN |
Anzahl Teilnehmende | 1 - 5 |
ECTS | 4 Credits |
Voraussetzungen | zwingende Teilnahme am Vorbereitungsmodul: Theaterprojekt L3 / A - Labor & Konzeption |
Lehrform | Projektarbeit / Offene Probe / Einzelmentorate |
Zielgruppen | L3 VDR (->L3.1/L3.2 VSC/L3 VRE/L2 VBN je sep. Module) |
Lernziele / Kompetenzen | Erweiterung produktionsdramaturgischer Kompetenzen innerhalb des Probenprozesses. Entwicklung von Strategien dramaturgischer Arbeit auf der Probe. Kommunikationstraining. Erproben von Kommunikationsmodellen in die Produktion hinein und aus der Produktion heraus. Kenntnisse und Reflexion künstlerischer Vermittlungstechniken. Schulung der Analysefähigkeit von künstlerischen und ästhetischen Prozessen. |
Inhalte | Ausgehend von einem vorgegebenen Theatertext erarbeiten die Studierenden der Praxisfelder Regie, Schauspiel, Bühnenbild und Dramaturgie Theaterinszenierungen, die am Ende des Moduls am selben Tag in der Bühne B zur Aufführung kommen werden. Die Studierenden finden sich zu künstlerischen Teams zusammen und entwickeln in kollaborativen Prozessen eine für sie spezifische Konzeption, die im sich anschließenden Probenprozess, umgesetzt wird. In offenen Proben sind die Studierenden dabei im ständigen Austausch miteinander sowie mit den beteiligten Dozierenden der verschiedenen Praxisfelder, die die künstlerische Arbeit begleiten. Das Modul gliedert sich in drei Teile, die konsekutiv aufeinander aufbauen. Zu Beginn steht ein gemeinsamer Auftakt, der ganz im Zeichen des Kennenlernens des Textes sowie der anderen Beteiligten steht. Danach schließt sich eine ausführliche Recherche- und Konzeptionsphase an, die überleitet in die Proben- bzw. Realisierungsphase. Abschluss des Moduls bildet die Präsentation der künstlerischen Arbeiten und deren Reflexion. Als Teil eines künstlerischen Teams vertiefen die Studierenden ihre Kompetenzen in der Realisierung szenischer Aufführungsformate. Dabei lernen sie künstlerische Prozesse innerhalb einer Gruppe mit zu gestalten und diese innerhalb und ausserhalb des Teams zu beschreiben, als auch beratend tätig zu werden. Ausgehend von einer gemeinsamen Konzeption untersuchen die Studierenden im Probenprozess die Zusammenarbeit mit anderen künstlerischen Positionen und schulen dabei ihre Reflexionsfähigkeit für die spezifischen ästhetischen Parameter wie z.Bsp. Darstellung, Raum, Sprache, Musikalität oder die Strukturierung von Zeit die in der gemeinsamen Erarbeitung einer Inszenierung zur Aufführung kommen. |
Bibliographie / Literatur | Wird bei Bedarf mit Modulbeginn ausgehändigt. |
Leistungsnachweis / Testatanforderung | gem. Angaben der/des Modulverantwortlichen |
Termine | Raum: immer Bühne B + Probebühne 2 + 2 mittlere Proberäume (PR16+PR9) gem. Probezeiten/Modus (vgl. analoge Module) |
Dauer | Anzahl Wochen: 6 (HS: Wo:44-49) / Modus: Wo44-48: Mo/Mi/Fr: 10.30-13.30h + 16.30-20.30h Proben, Di: 10.30-13.30 für VRE/VDR/VSZ/VBN: individuelle Mentorate, Di: 10.30-13.30h für VSC: Atelier Thesis Vorbereitung, Di: 16.30-20.30h Probe, Do: 10.30-13.30h Offene Probe gemeinsam, 16.30-20.30h Probe Wo47: Sa: 21.11.2020: 10.30-22.00h Probe Wo48: Sa: 28.11.2020: 17h - ca. 24h Präsentation Wo49: Mo: 10.30-13.30h Probe, Di: 10.30-13.30h Probe, ab 19h Präsentation, Mi: 10.30-13.30h Rückmeldungen, ab 19h Präsentation, Do: 10.30-13.30h Rückmeldungen, ab 19h Präsentation, Fr: 10.30-13.30h + 14.30-16.30h Rückmeldungen, ab 18h Präsentation Selbststudiumszeit pro Semester: ca. 20h |
Bewertungsform | Noten von A - F |
