Dieter Mersch, Katerina Krtilova, Ines Kleesattel, Dominique Raemy und Gäste
2 Creditsmae-mtr-102.20H.004
Katerina Krtilova, Dieter Mersch
2 Creditsmae-mtr-102.20H.001
Ines Kleesattel, Sigrid Adorf
2 Creditsmae-mtr-102.20H.002
Patrick Müller, Basil Rogger, Irene Vögeli, Katja Gläss, Jana Thierfelder, Hannah Walter, externe Expert*innen
1 CreditMTR-MTR-2005.20H.008
Patrick Müller, Irene Vögeli, Basil Rogger, Katja Gläss, Jana Thierfelder, Hannah Walter und externe Expert*innen
1 CreditMTR-MTR-2005.20H.001
Basil Rogger, Irene Vögeli, Njomza Dragusha, Fabian Gutscher
2 CreditsMTR-MTR-1040.20H.002
Kaspar König, Patrick Müller, Irene Vögeli sowie Silke Lange (Central Saint Martins University of the Arts, London) und Mark Ingham (London College of Communication)
2 CreditsMTR-MTR-1040.20H.004
Katja Gläss, Emmanuel Michaud, Patrick Müller, Eirini Sourgiadaki
2 CreditsMTR-MTR-1040.20H.005
Basil Rogger, Patrick Müller, Irene Vögeli
2 CreditsMTR-MTR-1040.20H.006
Irène Hediger, Katerina Krtilova, Dieter Mersch, Patrick Müller, Mario Schulze, Jana Thierfelder, Irene Vögeli, Sarine Waltenspül
2 CreditsMTR-MTR-1040.20H.007
Sigrid Adorf, Soenke Gau
2 Creditsmae-mtr-100.20H.001
Antoine Chessex und Mélia Roger
1 CreditMTR-MTR-1009C.20H.001
Njomza Dragusha, Fabian Gutscher, Basil Rogger, Irene Vögeli
1 CreditMTR-MTR-1009C.20H.002
Katja Gläss, Emmanuel Michaud, Patrick Müller, Eirini Sourgiadaki
1 CreditMTR-MTR-1009C.20H.003
Ulrich Görlich, Ralf Stutzki, Jana Thierfelder
1 CreditMTR-MTR-1009C.20H.004
Patrick Müller, Basil Rogger, Irene Vögeli, Katja Gläss, Jana Thierfelder, Hannah Walter
1 CreditMTR-MTR-1030.20H.001
Basil Rogger, Patrick Müller, Irene Vögeli, Katja Gläss, Jana Thierfelder, Hannah Walter
1 CreditMTR-MTR-1022.20H.001
Basil Rogger, Patrick Müller, Irene Vögeli
2 CreditsMTR-MTR-1002.20H.002
Antoine Chessex, Soenke Gau
2 CreditsMTR-MTR-1002.20H.003
Patrick Müller, Irene Vögeli, Jana Thierfelder und Gäste
2 CreditsMTR-MTR-1002.20H.004
Patrick Müller, Basil Rogger
2 CreditsMTR-MTR-1002.20H.006
Jules Sturm, Irene Vögeli, Hannah Walter
2 CreditsMTR-MTR-1002.20H.007
Delphine Chapuis Schmitz
2 CreditsMTR-MTR-1002.20H.008
Charlotte Hug
1 CreditDMU-WKFK-8008.20H.003
Seminar 1: Cyborgs and Zoombies (gLV) 


Wird auch angeboten für
| Nummer und Typ | MTR-MTR-1002.20H.001 / Moduldurchführung |
|---|---|
| Modul | Seminar |
| Veranstalter | Departement Kulturanalysen und Vermittlung |
| Leitung | Patrick Müller, Hannah Walter |
| Zeit | Do 17. September 2020 bis Do 22. Oktober 2020 / 9:15–12:30 Uhr |
| Ort | Atelier Transdisziplinarität ZT 7.F03 |
| Anzahl Teilnehmende | 4 - 25 |
| ECTS | 2 Credits |
| Voraussetzungen | Studium MA Transdisziplinarität Für Studierende anderer Studiengänge der ZHdK im Rahmen der geöffneten Lehrveranstaltungen: Einschreibung über ClickEnroll https://intern.zhdk.ch/?clickenroll |
| Lehrform | Seminar mit Lektüren, Diskussionen, Referaten und Praxisbeispielen, die an das eigene Arbeitsfeld anschliessen. |
| Zielgruppen | Wahlpflicht für Studierende MA Transdisziplinarität Geöffnete Lehrveranstaltung für alle Master-Studierenden der ZHdK |
| Inhalte | «Wir sind alle Cyborgs!» Der emphatische Ruf mit seinen Figurationen mag ein Stückweit bereits in die Jahre gekommen sein, gleichwohl erscheint die damit angesprochene Verkoppelung zwischen Organismen, ihren Körpern sowie technologischen Instrumenten gerade gegenwärtig wieder aktuell. Dabei figuriert sich dieses Verhältnis durchaus unterschiedlich: der Cyborg verstanden als utopische oder dystopische Verbindung von Körper und Technologie; die Cyborg als eine Figur, die gängige Dualismen von «Natur und Kultur, Spiegel und Auge, Knecht und Herr, Körper und Geist» (Donna Haraway) durchkreuzt; schliesslich der oder die «metaphorische Cyborg» (Katherine Hayles), worin sich unsere Fingerspitzen und auf Bildschirme gerichteten Blicke an Kommunikationsnetzwerke andocken: Zoombies. Im Seminar wollen wir solche Strategien und Taktiken der Verkörperung, die bewegliche Grenzziehungen und überraschende Bündnisse zwischen Akteur*innen unterschiedlicher Denkstile ermöglichen und fordern, zum Anlass nehmen, aktuelle Diskurse zum kritischen Posthumanismus exemplarisch zu beleuchten. Das Doppelgesicht der Cyborg als technologische Einheit wie als diskursives, metaphorisches Konstrukt erlaubt es dabei, in Lektüren einige Grundlagentexte zu verhandeln wie auch exemplarische Beispiele aus künstlerischen Praktiken oder der Science Fiction zu analysieren und zu diskutieren. Gleichzeitig fragen wir uns in praktischen Zugängen auch, was wir sind und wohin wir uns (nicht) entwickeln wollen, wenn wir uns selber als Cyborgs verstehen. – "We are all cyborgs!" The emphatic call with its figurations may be a bit outdated, but the coupling between organisms, their bodies, and technological instruments that it addresses seems to be topical again. Yet this relationship takes on quite different forms: the cyborg understood as a utopian or dystopian connection between body and technology; the cyborg as a figure that thwarts the usual dualisms of “nature and culture, of mirror and eye, slave and master, body and mind" (Donna Haraway); finally, the "metaphorical cyborg" (Katherine Hayles), in which our fingertips and our eyes directed at screens dock onto communication networks: Zoombies. In the seminar, we want to take such strategies and tactics of embodiment, which enable and demand the flexible drawing of boundaries and surprising alliances between actors of different thinking styles, as an opportunity to illuminate current discourses on critical posthumanism. The double face of the cyborg as a technological unit as well as a discursive, metaphorical construct allows us to negotiate some basic texts in readings as well as to analyse and discuss exemplary examples from artistic practices or science fiction. At the same time, in practical approaches we also ask ourselves what we are and in which direction we (do not) want to develop if we understand ourselves as cyborgs. |
| Bibliographie / Literatur | Es wird ein Reader abgegeben. |
| Leistungsnachweis / Testatanforderung | 80% Anwesenheit, aktive Teilnahme |
| Termine | Donnerstagvormittag 17.9. / 24.9. / 1.10. / 8.10. / 15.10. / 22.10. jeweils 9.15 bis 12.30 Uhr |
| Dauer | 6 Halbtage im 1. Quartal |
| Bewertungsform | bestanden / nicht bestanden |
| Bemerkung | Unterrichtssprachen sind Englisch und Deutsch. Languages of instruction are English and German. |
