

Niklaus Heeb
Oliver Demuth
Prof. Dr. John Nyakatura Forschungscluster Bild Wissen Gestaltung der Humboldt Universität zu Berlin
Gäste: Kathrin Mira Amelung HU Berlin
3 CreditsBDE-VSV-V-5050.19H.001


Dr. Ulrike Meyer Stump
Thomas Schärer
3 CreditsBDE-BDE-T-VS-5003.01.19H.001
Praktikatag 


Praktikatag
Nummer und Typ | BDE-VSV-V-5070.19H.001 / Moduldurchführung |
---|---|
Modul | Praktika-Tag |
Veranstalter | Departement Design |
Leitung | Simone Monhart |
ECTS | 1 Credit |
Lehrform | Tagung, Referat |
Zielgruppen | Pflichtmodul für Scientific Visualization, 5. Semester |
Lernziele / Kompetenzen | Der Praktikatag ist gekoppelt an ein Praktikum, welches von jedem Studierenden im Verlauf des dreijährigen BA-Studiums absolviert wird. Die Praktika-Erfahrungen werden am Praktikatag in Form eines Referates vorgestellt und ausgetauscht. |
Leistungsnachweis / Testatanforderung | 80% Anwesenheit |
Termine | gemäss Unterrichtsplan |
Dauer | 1 Tag (und Praktikum gemäss Vereinbarung mit VTL ) |
Bewertungsform | bestanden / nicht bestanden |
