

Niklaus Heeb
Oliver Demuth
Prof. Dr. John Nyakatura Forschungscluster Bild Wissen Gestaltung der Humboldt Universität zu Berlin
Gäste: Kathrin Mira Amelung HU Berlin
3 CreditsBDE-VSV-V-5050.19H.001


Dr. Ulrike Meyer Stump
Thomas Schärer
3 CreditsBDE-BDE-T-VS-5003.01.19H.001
Science 2 Science 


Science 2 Science – KOOPERATIVES PROJEKT
Visualisierung und Modellbildung in wissenschaftlichen Analyse- und Erkenntnisprozessen
Visualisierung und Modellbildung in wissenschaftlichen Analyse- und Erkenntnisprozessen
Nummer und Typ | BDE-VSV-V-5050.19H.001 / Moduldurchführung |
---|---|
Modul | KOOPERATIVES PROJEKT |
Veranstalter | Departement Design |
Leitung | Niklaus Heeb Oliver Demuth Prof. Dr. John Nyakatura Forschungscluster Bild Wissen Gestaltung der Humboldt Universität zu Berlin Gäste: Kathrin Mira Amelung HU Berlin |
ECTS | 3 Credits |
Voraussetzungen | Pflichtmodule BA VSV Sem. 1–4
|
Lehrform |
|
Zielgruppen | Pflichtmodul für Scientific Visualization, 5. Semester |
Lernziele / Kompetenzen |
|
Inhalte |
|
Bibliographie / Literatur | Einführende Literatur:
www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de www.nyakaturalab.com |
Leistungsnachweis / Testatanforderung | 80% Anwesenheit, Teilnahme Zwischenpräsentation und Schlusspräsentation, Abgabe von Dokumentation und Schlussresultaten |
Termine | gemäss Unterrichtsplan |
Bemerkungen | Kontakt Kooperationspartner: Image Knowledge Gestaltung. An Interdisciplinary Laboratory Cluster of Excellence Humboldt-Universität zu Berlin www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de www.nyakaturalab.com Ausstellung „Wissen in Bildern“ am Museum für Gestaltung auf dem Toni-Areal in Zürich: https://museum-gestaltung.ch/de/ausstellung/wissen-in-bildern-informationsdesign-heute/ |
Bewertungsform | Noten von A - F |
Bemerkung |