

Niklaus Heeb
Oliver Demuth
Prof. Dr. John Nyakatura Forschungscluster Bild Wissen Gestaltung der Humboldt Universität zu Berlin
Gäste: Kathrin Mira Amelung HU Berlin
3 CreditsBDE-VSV-V-5050.19H.001


Dr. Ulrike Meyer Stump
Thomas Schärer
3 CreditsBDE-BDE-T-VS-5003.01.19H.001
Medizin lll 


Medizin lll
Nummer und Typ | BDE-VSV-V-5030.19H.001 / Moduldurchführung |
---|---|
Modul | Visualisierung Medizin lll |
Veranstalter | Departement Design |
Leitung | Holler Alesssandro |
ECTS | 5 Credits |
Voraussetzungen | Grundlagenmodul 3D-Visualisierung (Modellierung, Texturierung und Rendering in Maxon Cinema 4D oder ähnlicher 3D-Software; Anwendung gängiger Bildbearbeitungs- und Grafiksoftware) |
Lehrform | Übungen/Projekt |
Zielgruppen | Pflichtmodul für Scientific Visualization, 5. Semester |
Lernziele / Kompetenzen | Durchführen eines fortgeschrittenen Projekts in wissenschaftlicher 3D-Visualisierung mit Schwerpunkt Medizin: — Konzeption der Visualisierungen/Kommunikationsmedien — Projektmanagement, Workflow und Kommunikation intern und extern — Perfektionierung und Abschluss von Visualisierungsprodukten |
Inhalte | Das Modul «Medizin III» ist ein fortgeschrittenes Anwendungsmodul für 3D-Visualisierung im 5. Semesters des BA-Studiums Scientific Visualization. Anhand eines Projekts im Bereich der Humanmedizin werden nicht nur markttaugliche Visualisierungsprodukte erarbeitet, sondern auch der Prozess von einer technisch-koordinativen Seite thematisiert: Wie wird das Visualisierungskonzept entwickelt und vermittelt? Welche Projekt-Meilensteine ergeben sich durch den technischen 3D-Workflow? Wie werden gestalterische Entscheidungen strukturiert getroffen und begründet, wo sind sie durch den Workflow beschränkt? Wie setze ich mich selbstkritisch mit den Zwischenergebnissen auseinander und in welchem Ausmass? |
Bibliographie / Literatur | Zur Vorbereitung keine Literatur nötig, ein Handapparat wird ggf. zu Modulbeginn bereitgestellt. |
Leistungsnachweis / Testatanforderung | 80% Anwesenheit, Zwischenbesprechungen, Abschlusspräsentation und Abgabe von Endprodukt und Projektdokumentation |
Termine | gemäss Unterrichtsplan |
Dauer | 12 Tage |
Bewertungsform | Noten von A - F |
Bemerkung |