

Prof. Jürgen Späth
Timo Grossenbacher
Martin Dusek
5 CreditsBDE-VIAD-V-3010.03.19H.001


Dr. Roman Kirschner
Timo Grossenbacher
3 CreditsBDE-BDE-T-VS-3002.19H.001


Dr. Joëlle Bitton
4 CreditsBDE-VIAD-V-I-3333.03.19H.001
Sonic Interaction 


Narrative, performative und prototypische Strategien für die klangliche Gestaltung von interaktiven Gegenständen
Nummer und Typ | BDE-VIAD-V-3030.03.19H.001 / Moduldurchführung |
---|---|
Modul | Sonic Interaction |
Veranstalter | Departement Design |
Leitung | Matthias Kappeler Andrés Villa Torres |
Zeit | Mo 6. Januar 2020 bis Fr 17. Januar 2020 10 Tage |
ECTS | 3 Credits |
Voraussetzungen | Grundkenntnisse der Klangbearbeitung und klanganalytische Fähigkeit aus Basiskurs. Grundkenntnisse Elektronik und Programmierung aus dem Basiskurs Physical Computing. |
Lehrform | Kurze Inputs, vorbereitende Übungen, grösstenteils selbständige, begleitete Projektarbeit |
Zielgruppen | Pflichtmodul 3. Semester |
Lernziele / Kompetenzen | Vertieftes Verständnis von Klang und der Möglichkeiten des klanglichen Ausdruckes, Performative und improvisatorische Techniken zur Klanggestaltung. Analyse, Konzeption und prototypische Umsetzung der klanglichen Gestaltung interaktiver Gegenstände, inklusive dem dazugehörigen handwerklichen und technologischen Wissen. |
Inhalte | Ausgehend von dem Kurs Physical Computing und den Möglichkeiten der Interaktion mit der realen Welt (Tangible Interfaces) werden wir uns in diesem Kurs verstärkt mit dem Themenkomplex Interaktion und Klang beschäftigen. Dazu wird es eine Einführung in die Thematik Sonic Interaction Design (SID) und die prototypische Umsetzung von klanglichen Ereignissen geben. Dabei steht zunächst die Auseinandersetzung von Elementarhandlungen (Basic Interaction) und deren klangliche Interpretation im Vordergrund. Anschliessend werden wir das Thema in Gruppen vertiefen und experimentelle Aufbauten für eine tatsächliche Umsetzung der zuvor gestalteten Mockups erstellen. |
Bibliographie / Literatur | Theorie: Sonic Interaction Design, iad.zhdk.ch/de/sonic-interaction Tangible Interfaces, en.wikipedia.org/wiki/Tangible_user_interface Tools: Arduino, www.arduino.cc Processing, www.processing.org PureData, www.puredata.info Audacity, de.wikipedia.org/wiki/Audacity Reaper, www.reaper.fm MuLab, www.mutools.com/mulab-product.html |
Leistungsnachweis / Testatanforderung | Übungen, praktische Arbeit, Präsentation |
Termine | 06.01.2020 - 17.01.2020 |
Dauer | 10 Tage |
Bewertungsform | Noten von A - F |
