Ruedi Widmer (Modulverantwortung), Janine Schiller, Peter Stücheli-Herlach, u.a.m.
12 Creditsmae-vpu-101.16H.001
Julian Schmidli, Datenjournalist bei SRF Data
2 Creditsmae-vpu-303.16H.001
Praxis Reflexion III: Mit Daten Geschichten erzählen 


Learning by Creating
| Nummer und Typ | mae-vpu-303.16H.001 / Moduldurchführung |
|---|---|
| Modul | Praxis Reflexion III |
| Veranstalter | Departement Kulturanalysen und Vermittlung |
| Leitung | Julian Schmidli, Datenjournalist bei SRF Data |
| Zeit | Di 14. Februar 2017 bis Fr 17. Februar 2017 / 9–16:30 Uhr |
| Ort | ZT 4.T37 Seminarraum (30P TL) |
| Anzahl Teilnehmende | 5 - 15 |
| ECTS | 2 Credits |
| Lehrform | Intensivworkshop |
| Zielgruppen | Studierende Kulturpublizistik Studierende Interaction Design |
| Lernziele / Kompetenzen | Die Teilnehmenden erfahren, wie sie aus spröden Daten spannende Geschichten erzählen, wie diese anschaulich und kreativ umgesetzt werden und wie man das Genre weiterdenken kann. |
| Inhalte | Tag 1: Einführung in die Materie und Ideenfindung Tag 2/3: Umsetzen einer Idee Tag 4: Diskussion des Erreichten + Weiterdenken |
| Bewertungsform | bestanden / nicht bestanden |
| Bemerkung | Studierende im 120 ECTS-Curriuculum: Die Veranstaltung wird als Teil des Moduls Praxis Reflexion III angerechnet. Studierende im 90 ECTS-Curriculum: Die Veranstaltung wird nach Möglichkeit innerhalb der Module Freies Mentorat oder Praktikum angerechnet. |
